No te pierdas la Primera Feria de Innovación Tecnológica ASH en Emergencias
El evento contará con la participación de diversas empresas e instituciones que presentarán sus innovadoras propuestas
							Con el Objetivo de promover la difusión de nuevas tacnicas y herramientas que permitan resolver las necesidades en agua , saneamiento y promoción de la higiene en una emergencia, Predes, Oxfam en Perú, La Municipalidad de Lima y la Universidad Nacional Agraria la Molina, presentan la "Primera Feria de Innovación Tecnológica para la respuesta a emergencias en materia de Agua, Saneamiento e Higiene 2016"
							El evento contará con la participación de vidersas empresas e instituciones de alto prestigio en el trabajo en torno al agua y saneamiento, que presentarán sus proyectos de innovación con el fin de generar un espacio de discución sobre la necesidad de abordar los riesgos y emergencias en agua y saneamiento en una ciudad tan vulnerable como Lima Metropolitana. 
							
							                                                                               SEMINARIO:
							FERIA INNOVACION TECNOLÓGICA EN AGUA Y SANEAMIENTO PARA EMERGENCIAS – ASH 2016
| DIA 28 DE SETIEMBRE DEL 2016 | ||
| Horario | Tema | Expositor | 
| 09.30 | Inscripción de participantes | |
| 10.00 | Inauguración Palabras de Bienvenida Las razones de la Feria El uso del agua en emergencias | Néstor Montalvo, Decano FIA-UNALM Elizabeth Cano, OXFAM, Gilberto Romero, PREDES, Fánel Guevara IPROGA. | 
| Bloque 1: Abastecimiento de agua potable | ||
| 10.30 | Modelo de abastecimiento en zonas rurales. | Ing. Francisco Soto Hoyos, Water for People | 
| 11.00 | Modelo de uso múltiple de abastecimiento de agua potable en zonas rurales/ SIA- Alas de Esperanza. | Eco. Andrés Alencastre, AGUA-C | 
| 11.30 | PREGUNTAS DEL PUBLICO | Respuestas y aclaraciones | 
| 12.00 | Modelo de baño secos sostenibles en selva | Ing. José Vásquez Heredia UNICEF | 
| 12:30 | Sistema de abastecimiento de agua mediante camiones cisterna en las zonas periurbanas de Lima. | Lic. Ana María Acevedo FOVIDA | 
| 13:00 | PREGUNTAS DEL PUBLICO | Respuestas y aclaraciones | 
| Bloque 2: Saneamiento | ||
| 14.00 | Saneamiento en emergencias | Ing. Cesar Zumarán, IPROGA | 
| 14.30 | Plan de Gestión de Riesgos | Ing. Jorge Rucoba Tello SEDAPAL | 
| 15.00 | Proyecto Manchay, gestión de riesgos sociales y lecciones aprendidas del Libro “Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado de la Quebrada de Manchay Distrito Pachacamac 2007-2013 | Lic. Marika Lopez | 
| 15:30 | PREGUNTAS DEL PUBLICO | Respuestas y aclaraciones | 
| DIA 29 DE SETIEMBRE DEL 2016 | ||
| Bloque 3: Investigación Universitaria | ||
| 10.00 | "D-lab Innovación Inclusiva" con el proyecto: SANILAB innovación Inclusiva: Transformación de excretas humanas con tecnología de sanitarios bajo costo | Fanny Casado PUCP | 
| 10.30 | Viviendas ecológicas y manejo de agua con alto ahorro de agua | PROYECTO AYNI PERU–UNI | 
| 11:00 | Prevención en riesgos de desastres en agua y saneamiento. | Ing. Loren Ruiz -UNI | 
| 11.30 | Experiencias desde la facultad de ingeniería ambiental y de recursos naturales – en adaptación al cambio climático. | Mg. MAXIMO BACA NEGLIA Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales – Universidad Nacional del Callao | 
| 12.00 | Tecnologías para emergencia (proyecto Rompemuelle Bomba) | Alejandro Pompa CIENCIACTIVA -CONCYTEC | 
| 12.30 | PREGUNTAS DEL PUBLICO | Respuestas y aclaraciones | 
| MANEJO DE RIESGOS Y AGUAS RESIDUALES | ||
| 14.00 | Ana frente a los desastres climáticos en el manejo del agua | ANA | 
| 14.30 | Innovación para saneamiento seco en condiciones de emergencia. | Blanca Isabel Villafranca Marchand ARREBOL | 
| 15.00 | REUSO de aguas residuales en las emergencias | Ing. Julio Moscoso UNALM | 
| 15.00 | PREGUNTAS DEL PUBLICO | Respuestas y aclaraciones | 
Se entregará certificados de asistencia, solo a los participantes que cumplan con la asistencia a los dos días.